| Produkte: | ||||||||
| Anmerkung: | ||||||||
| Für unsere Produkte werden ausschliesslich einheimische Holzarten verwendet, dies sind: | ||||||||
| Fichte, Tanne und Lärche. Andere Holzarten können aber jederzeit auf Wunsch besorgt werden. | ||||||||
| Latten: | ||||||||
| Artikel: | Dimension: | Längen: | ||||||
| 2m | 2,5m | 3m | 4m | 5m | 6m | |||
| Gipslatten | 10/24mm | * | * | * | * | * | ||
| Deckleisten | 18/50mm | * | ||||||
| Dachlatten | 24/48mm | * | * | * | * | * | * | |
| Dachlatten | 30/50mm | * | ||||||
| Fassadenlatten | 30/70mm | * | ||||||
| Konterlatten | 45/50mm | * | ||||||
| Doppellatten | 40/60mm | * | ||||||
| Doppellatten | 60/60mm | * | ||||||
| Doppellatten | 60/80mm | * | ||||||
| Doppellatten | 80/100mm | * | ||||||
| Andere Dimensionen und Längen auf Anfrage. | ||||||||
| Bretter: | ||||||||
| Artikel: | Dimension: | Klasse: | Längen: | |||||
| 2m | 2,5m | 3m | 4m | 5m | 6m | |||
| Parallelbretter, fix | 18/320mm | I/II, II | * | |||||
| Parallelbretter, fix | 18/220mm | I/II, II | * | |||||
| Parallelbretter, fix | 24/150mm | II/III | * | * | * | |||
| Parallelbretter | 24/Divers | II, II/III | * | * | * | * | * | * |
| Parallelbretter, fix | 30/130mm | II, II/III | * | * | ||||
| Parallelbretter | 30/-160mm | II, II/III | * | * | * | * | * | |
| Parallelbretter | 30/170-mm | II, II/III | * | * | * | * | * | |
| Gerüstbretter | 50/280mm | II, II/III | * | * | * | * | ||
| Traufbretter | 24/50/160mm | * | ||||||
| Andere Dimensionen und Längen auf Anfrage. | ||||||||
| Klotzbretter: | ||||||||
| Artikel: | Stärke: | Klasse: | Längen: | |||||
| 2m | 2,5m | 3m | 4m | 5m | 6m | |||
| Klotzbretter | 18mm | I/II, II, II/III | * | |||||
| Klotzbretter | 24mm | I/II, II | * | * | ||||
| Klotzbretter | 30mm | I/II, II | * | |||||
| Klotzbretter | 40mm | II | * | |||||
| Klotzbretter | 50mm | I/II, II, II/III | * | * | * | |||
| Klotzbretter | 60mm | I/II, II, II/III | * | * | * | |||
| Klotzbretter | 70mm | I/II, II, II/III | * | |||||
| Flecklinge/Model | 80mm | FK II | * | |||||
| Flecklinge/Model | 100mm | FK II | * | * | ||||
| Flecklinge/Model | 120mm | FK II | * | * | ||||
| Flecklinge/Model | 140mm | FK II | * | * | ||||
| Flecklinge/Model | 160mm | FK II | * | |||||
| Andere Dimensionen und Längen auf Anfrage. | ||||||||
| Bau- und Kantholz: | ||||||||
| Artilel: | Dimension: | Längen: | ||||||
| 2m | 2,5m | 3m | 4m | 5m | ||||
| Kantholz | 80/120mm | * | * | * | * | * | ||
| Kantholz | 120/160mm | nach Bestellung | ||||||
| Bauholz | Handelsübliche Dimensionen | nach Bestellung, bis maximal 14m | ||||||
| nur auf Bestellung | ||||||||
| Andere Dimensionen und Längen auf Anfrage. | ||||||||
| Spezialsortimente: | ||||||||
| Artikel | Dimension: | Längen: | ||||||
| 2m | 2,5m | 3m | 4m | 5m | ||||
| Schwarten | 30mm | * | * | * | ||||
| Pfähle, gespitzt | 24/48mm | 0.5m | ||||||
| Pfähle, gespitzt | 45/50mm | 1m | ||||||
| Keile | 2-34/100mm | 0.25m | ||||||
| Sägemehl | 110Liter Säcke | |||||||
| Hackschnitzel | 110 Liter Säcke | |||||||
| Finnenkerzen | 20-30cm Durchmesser, 1m lang | |||||||
| Andere Dimensionen und Längen auf Anfrage. | ||||||||
Sie können diese List auch als PDF Herunterladen Produktepalette